Zusammenstellung der Ergebnisse Gemeinde: Eislingen/Fils
der Wahl zum Gemeinderat Landkreis: Göppingen                                         
am 07.06.2009  
Land: Baden-Württemberg
  Parteien/Bewerber      Gesamt 001-01 001-02 001-03 001-04 001-05 001-06 001-07 001-08 001-09 001-10 002-11 002-12 002-13 002-14 002-15 002-16 002-17 003-18 900-19 900-20
001 CDU                                                 
 101 Bidlingmaier, Herbert                                  3.270     121     148     215     189     169      72      96      92     107     179     166     284     326     176      76     158     113     202     162     219
 102 Eisele, Jürgen                                         1.912     127     121     127     110     158      98      68      83      60      89      91      97      93      71      41      71      70     129     129      79
 103 Haas, Jochen                                           1.376      52      87      94      87      84      61      72      86     116     103      26      66      66      43      17      43      36      62     126      49
 104 Hackspacher, Dirk                                      1.060      41      62      61      66      61      54      47      54      51      68      68      55      85      57      33      47      25      48      33      44
 105 Herr, Christian                                        1.256      61      73      85     121      76      47      46      22      55      77      22     111      78      64      21      75      40      37      89      56
 106 Jost, Uwe                                              1.456      74     103      90      80     171      54      35      36      40     164      49     106     114      32      31      48      35      45      68      81
 107 Leithardt, Matthias                                      926      36      60      53      56      95      51      37      21      39      45      22      67      47      45      21      57      28      53      52      41
 108 Leyrer, Martin                                         1.814      96      72     153     104      99      64      51      75      33     122      69     113      99      62      37      67      37     268      78     115
 109 Metzger, Petra                                         1.395      94      91     121      90     109      67      62      69      52      69      51      77      67      53      34      74      30      62      73      50
 110 Nickl, Klaus                                           1.886     121      98     149     134     182      55      48      74      83     170      44     104      95      46      39      75      40      89     135     105
 111 Nitsche, Detlev                                          654      34      44      34      38      27      23      44      17      22      43      25      77      44      33      12      30      10      30      40      27
 112 Raisch, Axel                                           1.221      45      49     105      47     100      41      65      33      43      69      72      87      87      73      22      79      44      33      67      60
 113 Riegler, Rolf                                          2.313     114     138     125     162     111      76      90      71      77     126     111     162     161     151      97     114      84      75     131     137
 114 Ruckh, Thomas                                          1.255      35      48      61      47      55      36      38      48      34      72      66     107     106     110      88      63      67      23      53      98
 115 Scheel, Helmut                                           707      51      45      41      37      44      39      36      26      24      40      67      45      33      17      12      41      17      22      53      17
 116 Schuster, Karin                                        2.409     132     121     237     156     135      67      86      76     104     186     103      90     187     101      56     104      74      93     210      91
 117 Schwendemann, Erich                                    3.104     154     173     211     178     195      94     114     102     156     202     122     227     192     135      59     132      94     120     236     208
 118 Straub, Christof                                         807      37      36      64      36      66      50      61      33      36      46      32      38      47      42      12      31      17      26      66      31
 119 Strauß-Wallisch, Ellen                                 1.689      90     105     133      73     151      60      78      54      95     138      54     101     117      79      33      38      51      73     109      57
 120 Strohm, Manfred                                        2.066     133     125     123     112     154      61      66      57      88     213      42     200     149      73      34     114      45      57     115     105
 121 Dr. Thullen, Konrad                                    1.432      50      71      92      62      64      49      49      48      33     106      66     116     119      93      37      72      34      51      92     128
 122 Wimmer, Daniel                                         1.441      93     104     129      72      92      53      57      54      65      82      57      92      66      51      43      57      46      35     106      87
      Summe Wahlvorschlag                                  35.449   1.791   1.974   2.503   2.057   2.398   1.272   1.346   1.231   1.413   2.409   1.425   2.422   2.378   1.607     855   1.590   1.037   1.633   2.223   1.885
002 SPD                                                 
 201 Ritz, Peter                                            4.442     287     296     258     278     316     135     193     122     260     274     249     247     273     207     109     195     143     101     248     251
 202 Dr. Kottmann, Heidemarie                               1.894     123     146     149     116     109     111      96      44      73     130      99     112     112      62      45      74      64      30      98     101
 203 Mörixbauer, Bruno                                      3.010     176     140     128     191     150      87     134     146     141     133     208     166     314     163      74     152     139      63     123     182
 204 Schirling, Angela Maria                                1.955     117      83     133     134     161      60     104      63      90     174      98      93     101      73      41      69      76      66     126      93
 205 Komm, Hartmut                                          1.632     100      80      83      99      74      57      99      61      74      90     100      59      61      62      32      53      54     217      73     104
 206 Dr. Igel-Mann, Gudrun                                  1.183      62      51      52      61      66      59      72      44      47      64      89      97     111      45      15      72      56      18      44      58
 207 Weidmann, Hans-Ulrich                                    907      65      50      43     100      46      46      59      48      46      56      75      34      38      28       9      34      14      26      37      53
 208 Jirouschek, Monika                                       796      55      35      39      51      51      57      45      17      27      46      33      35      42      27      17      26      11      98      30      54
 209 Marseglia, Gennaro                                       851      72      26      46      55      66      53      64      67      58      44      41      34      32      29      37      33      24      28      20      22
 210 Ercetin, Nevim                                           827      79      24      28      59      43      50      75      41      47      65      64      26      26      31      26      32      28      14      37      32
 211 Grupp, Andreas Josef                                     997      72      47      53      78      59      56      89      54      47      58      96      40      28      48      12      45      23      26      39      27
 212 Lorenz-Schöffel, Ulrike                                  853      76      85      63      72      61      49      45      29      25      46      39      33      38      30      15      37      25      10      42      33
 213 Sihler, Bernd                                            747      37      34      48      22      39      21      43      23      31      35      49      45      64      68      18      25      49       9      38      49
 214 Wahl, Marlis                                             852      59      28      57      54      53      51      60      55      36      52      57      39      48      30      20      45      20      20      35      33
 215 Özer, Yüksel                                             817      70      20      30      58      37      73      80      27      46      40      96      37      25      37      20      35      35       6      26      19
 216 Yildirim, Sümeyra                                        997      76      38      43      41      50      79      97      41      71      38      82      34      53      35      22      56      41      25      37      38
 217 Biela, Martin                                            740      61      27      47      44      31      81      45      58      42      55      37      19      17      24      10      30      21      16      55      20
 218 Pavone, Eliseo                                           710      80      14      37      51      55      25      53      23      32      42      59      43      25      21      27      29      28       4      36      26
 219 Oliva, Reiner                                            615      40      21      22      50      40      28      46      22      51      30      34      39      33      27      18      36      19       8      32      19
 220 Blessing, Armin                                          677      50      27      16      34      29      46      28      23      26      40      45      17      41      70      12      63      43       7      30      30
 221 Auer, Walter                                             468      32      14      24      42      20      28      33      38      29      27      27       9      27      17      17      26      12       2      25      19
 222 Kraus, Harald                                          1.129      59      64      53      71      61      68      86      72      67      47      71      45      68      43      28      65      36      22      45      58
      Summe Wahlvorschlag                                  27.099   1.848   1.350   1.452   1.761   1.617   1.320   1.646   1.118   1.366   1.586   1.748   1.303   1.577   1.177     624   1.232     961     816   1.276   1.321
003 FWV                                                 
 301 Wöller, Eckehard                                       2.755     156     150     123     133     133      47      92      49      95     139     147     237     334     149     102     120     102      47     154     246
 302 Canestrini, Elvira                                     2.832     250     203     164     163     210      58     113      62     112     211     117     184     165     148      78     110      62      76     159     187
 303 Cerrotta, Andreas                                      2.785     138     165     158     133     169      54      99      55      79     132     113     218     274     199      93     175     133      54     131     213
 304 Fischer, Gerd                                          3.786     179     177     210     212     199      57     112      75     164     205     200     290     364     238     122     167     141     106     219     349
 305 Ochs, Andreas                                          1.798      74      60     100      82      99      26      52      18      57      74     127     167     183     171      74      64     140      28      77     125
 306 Wissinger, Petra                                       1.732      92      92      90     101     165      34      88      41      49      94      85      87      95      93      84     105      65      53      96     123
 307 Bässler, Hans                                          1.354      69      80      71      42      83      29      43      30      48      70      77     119     168      98      32      67      49      14      72      93
 308 Barth, Michael                                           756      26      25      44      34      32      19      32      13      14      36      37     100      84      72      21      43      54      12      13      45
 309 Bieg, Doris                                            3.094     140     140     161     160     122      43      67      51     133     103     159     284     347     315     145     166     127      65     147     219
 310 Bloch, Marcel                                            933      90      39      55      63      78      30      45      15      22      42      59      33      56      51      40      43      42      24      48      58
 311 Doßmann, Lars                                            543      38      27      14      22      57      24      46      23      17      10      28      43      30      15      20      33      19       6      48      23
 312 Eisele, Hartmut                                          849      75     108      43      64      58      19      30      25      18      45      45      44      57      29      32      24      40      26      33      34
 313 Fröhlich, Monika                                         795      79      40      46      47      35      33      32      21      29      31      36      33      58      50      49      49      38      12      34      43
 314 Hörmann, Willy                                         2.733     140     159     174     155     175      71      99      72     139     264     129     171     200     156      48      82      68      81     190     160
 315 Horwat, Pia                                            1.369     112      91      83     111     113      40      66      25      67      65      51      81      52      89      34      53      47      35      79      75
 316 Lörcher, Walter                                        1.295      74      79      84      43      87      35      63      31      49      48      65      67      68      93      70     130      56      33      47      73
 317 Rüdiger, Harald                                          383      21      18      22      23      24      15      26      15       5      16      19      19      26      34      12      16      19      11      24      18
 318 Staudenmayer, Eberhard                                   847      53      79      55      56      59      22      25      26      31      48      39      44      62      37      23      52      34      16      44      42
 319 Tonnier, Margarete                                       947      37      47      58      51      76      27      33      29      21      51     100      50      63      75      33      57      38      21      38      42
 320 Wahl, Daniela                                          1.317      73      64      95      52     119      36      49      15      46     102      36     134      67     104      31      67      35      33      68      91
 321 Weller, Jochen                                         1.055      46      42      49      53      58      23      34      11      45      49     122     105      72      47      75      38      35      17      58      76
 322 Zurmühl, Dietmar                                       1.869      94      87     162     250     137      33      75      59      66      90      81     110     111      78      53      62      41      44     130     106
      Summe Wahlvorschlag                                  35.827   2.056   1.972   2.061   2.050   2.288     775   1.321     761   1.306   1.925   1.872   2.620   2.936   2.341   1.271   1.723   1.385     814   1.909   2.441
004 GRÜNE                                               
 401 Haas, Ulrike                                           2.550     160     139     181     182     241      64      95      88     177     198     101     139     134      97      52      49      61      61     176     155
 402 Weccard, Lothar                                        1.577      75      92     123     121     121      47      72     100     101      86      43      65      88      74      45      39      44      51      97      93
 403 Held, Ingrid                                           1.385      44      45      53      84      67      32      40      22      46      31      77     170     145     100      41      67      85      32      66     138
 404 Haas, Holger                                           2.026      92     143     154     158     149      42      67      81     149     113      72     164      95      45      41      38      45      50     170     158
 405 Hessenthaler, Christine                                  587      48      41      63      51      41      22      28      19      24      16      35      42      12      18       9       7       9      24      52      26
 406 Moll, Armin                                              674      20      27      53      61      77      23      31      19      40      52      35      30      14      46       6      20      24      20      38      38
 407 Güntner, Carmen                                          792      48      99      58      69      59      14      38      14      26      39      25      38      31      40      18      19      31      10      68      48
 408 Held, Jonas                                              959      52      53      35      55     103      13      34      16      38      40      44      84      61      62      23      44      55      26      54      67
 409 Cataltepe, Ayla                                          544      31      20      32      43      69      29      42      22      32      22      22      36      17      19      19       9      21      11      29      19
 410 Schmid, Walter                                           647      33      39      48      31      47      20      30      18      38      27      34      41      24      66       8      15      23      14      47      44
 411 Fischer-Schmid, Andrea                                   646      41      37      40      44      64      18      36       9      39      15      41      27      19      42      17      28      21      17      46      45
 412 Rink, Linus                                              912      63      71      49      69      61      37      49      32      51      42      44      58      44      51      13      15      44      10      56      53
 413 Armelini-Danielis, Anja                                  651      47      20      31      36      49      15      39      16      28      19      36      31      48      62      13      23      56      12      19      51
 414 Fischer, Bernhard                                        672      39      28      49      53      47      18      38      25      59      59      19      19      23      34      13      29      19      18      49      34
 415 Schäffer, Ulrike                                         617      48      26      58      66      55      23      28      21      44      22      14      27      17      33      10      19      17      11      53      25
 416 Eisele, Sabine                                           423      19      21      27      32      24      17      18      10      18      18      25      48       9      38       4      16      19       6      21      33
 417 Killermann, Franz                                        488      21      36      41      44      35      19      33       8      46      18      26      25      26      28       4      19       9       6      29      15
 418 Riedmüller, Christine                                    839      52      63      88      82      50      36      28      28      55      55      16      29      28      38      18      20      25      15      70      43
 419 Rink, Petra                                            1.065      64      38      86     101      82      24      65      38      88      55      43      55      19      73      18      32      38      25      60      61
      Summe Wahlvorschlag                                  18.054     997   1.038   1.269   1.382   1.441     513     811     586   1.099     927     752   1.128     854     966     372     508     646     419   1.200   1.146